2015/1/26 17:38
2015年シーズンを戦います南葛SCのTOPチームの体制を発表します。
TOPチーム
STAFF
| 監 督 | 向笠 実 |
| コ ー チ | 朝田 貴則 |
| トレーナー | 石沢 恭太 |
| チームドクター | 江戸川病院スポーツ医学科 |
| マネージャー | 大園 亜美 |
選手
| 背番号 | Pos | 名前 | 新規加入・背番号変更 |
| 1 | GK | 千葉 駿一 | |
| 2 | DF | 福井 康太 | 26から背番号変更 |
| 3 | DF | 益子 秀人 | |
| 4 | MF | 清水 修平 | 28から背番号変更 |
| 5 | DF | 近藤 大介 | 34から背番号変更 |
| 6 | DF | 佐藤 翔太郎 | 32から背番号変更 |
| 7 | MF | 谷本 修 | 29から背番号変更 |
| 8 | MF | 池亀 佑紀 | |
| 9 | MF | 瀧口 大輔 | 7から背番号変更 |
| 10 | 永久欠番 | ||
| 11 | FW | 山岸 風人 | |
| 12 | サポーター番号 | ||
| 13 | DF | 石川 悠 | 30から背番号変更 |
| 14 | MF | 山田 龍次郎 | |
| 15 | FW | 本橋 瑞基 | 新入団選手 |
| 16 | MF | ||
| 7 | DF | 砂岡 優樹 | 新入団選手 |
| 18 | FW | 津波 明 | |
| 19 | FW | 水口 信 | |
| 20 | DF | 安藤 亮 | |
| 21 | FW | 畑山 大輝 | 16から背番号変更 |
| 23 | FW | 富岡 大吾 | 新入団選手 |
| 24 | DF | 深澤 陵 | 27から背番号変更 |
| 25 | DF | 堀口 翔 | 新入団選手 |
| 26 | FW | ||
| 31 | GK | 服部 涼太 |
※昨シーズン 背番号9 目黒翔大 選手と背番号33 藤田峻作選手は、今春ドイツへチャレンジする為退団となりました。
2014年退団選手
#2 森田慎一 #4 田向義脩 #5 菊池隼人 #13 岩崎泰久 #15 鵜沼昌明
#17 田村義弘 #21 皆川智博 #23 横山鉄也 #24 松村憲司
上記選手は葛飾ヴィトアード時代から支えてくれた選手です。
お疲れ様でした。
※新入団選手のプロフィール情報等は近日アップします。